KP I. 6.kolo
publikováno 21.01.2024
ŠK 64 PLZEŇ B | ŠAKAL Kozolupy A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mametev Artem V Z | 2114 | 0 | - | 1 | 2083 | Váchal Josef Z |
Holý Filip V Z | 2066 | 1 | - | 0 | 1963 | Wolf Vilém Z |
Bechynský Jan V Z | 2000 | ½ | - | ½ | 1923 | Sýkora Marek Z |
Herejk Petr Z | 2142 | 1 | - | 0 | 1849 | Janeček Pavel H Z |
Šeterle Matěj Z | 1877 | 0 | - | 1 | 1835 | Maleček Jiří Z |
Honcharov Makar | 1828 | 1 | - | 0 | 1802 | Šimek Milan Z |
Lorenc David | 1730 | 1 | - | 0 | 1838 | Kupilík Jiří H |
Štěpánek Vít | 1532 | 0 | - | 1 | 1171 | Sláma Vojtěch |
no , měl jsem to dle pc vyhrané -- 30.tah --- ale nějak jsem nevydržel nervově ten tlak :)
MiŠ
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
lospepos | 22.01.2024 0:12
No,přijel jsem domů,tel.z Makra Karlovy Vary,před půlnocí jsem se vrátil z práce-výborná neděle.
No,přijel jsem domů,tel.z Makra Karlovy Vary,před půlnocí jsem se vrátil z práce-výborná neděle.
Kategorie: šachy
Návštěv: 108465
Dnes: 0
Online: 7
3 výhry do skore. Jste borci.